Kompletní seznam Samostatných likvidátorů pojistných událostí působících na českém trhu a pod kontrolním dohledem České národní banky (ČNB).
K 1.4.2017 působí v ČR celkem 264 samostatných likvidátorů pojistných událostí.
Seznam likvidátorů pojistných událostí v ČR
Poznámka: po kliknutí na příslušného likvidátora pojistných událostí se Vám, v novém okně, zobrazí jeho detail s aktuálními informacemi přímo z databáze ČNB!
IČO | Registrační číslo | Obchodní název subjektu | Datum od | |
Příjmení jméno / (tituly) | ||||
63673851 | 019445SLPU | A plus ALFA, s.r.o. | 29.06.2005 | |
01673378 | 200366SLPU | Abaccus finance, s.r.o. | 03.07.2013 | |
26719070 | 109058SLPU | ABC ASSISTANCE s.r.o. | 04.03.2010 | |
27096785 | 020478SLPU | AD IN, s. r. o. | 15.07.2005 | |
24123048 | 221677SLPU | Agroconsulting PB s.r.o. | 21.04.2016 | |
25701363 | 208740SLPU | AKTIPA s.r.o. | 09.06.2014 | |
48363197 | 211969SLPU | ALFA – WEST, spol. s r.o. | 13.11.2014 | |
26478315 | 005890SLPU | ALGERON s.r.o. | 16.04.2005 | |
02730464 | 209667SLPU | A-LIKVIDACE s.r.o. | 22.07.2014 | |
49610929 | 022430SLPU | Allrisk, a.s. | 30.07.2005 | |
47123672 | 000951SLPU | Aon Central and Eastern Europe a.s. | 08.03.2005 | |
24169005 | 146112SLPU | Aoraki s.r.o. | 08.09.2011 | |
27804682 | 060740SLPU | Assume s.r.o. | 06.08.2007 | |
26033160 | 057388SLPU | Autoglass a.s. | 21.05.2007 | |
27867048 | 055550SLPU | Autopohoda s.r.o. | 06.04.2007 | |
28096665 | 115424SLPU | Autosklo GO a.s. | 17.06.2010 | |
25120336 | 000048SLPU | AVUS International, spol. s r.o. | 04.02.2005 | |
25622871 | 031913SLPU | AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. | 07.10.2005 | |
25695215 | 016113SLPU | AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. | 21.06.2005 | |
26027844 | 047707SLPU | AZ ASPECT, s.r.o. | 26.10.2006 | |
03454363 | 211097SLPU | Bárta Michal, Ing. | 02.10.2014 | |
03963772 | 214739SLPU | Bárta Petr | 07.04.2015 | |
73913375 | 087431SLPU | Bělka Milan, Bc. | 30.01.2009 | |
05032032 | 222499SLPU | Bělková Veronika | 02.06.2016 | |
03303616 | 210224SLPU | Beragg Peter | 18.08.2014 | |
71488138 | 212340SLPU | Beránková Věra | 27.11.2014 | |
11144343 | 034485SLPU | Bílek Jan | 06.12.2005 | |
03303586 | 210209SLPU | Bílý Miroslav | 18.08.2014 | |
25317385 | 000551SLPU | B.M. COMPACT, s.r.o. | 25.02.2005 | |
27063801 | 044803SLPU | Bohemia Investment s.r.o. | 27.09.2006 | |
03303659 | 210234SLPU | Böhm Petr | 18.08.2014 | |
72963344 | 215169SLPU | Borovcová Eva | 28.04.2015 | |
72568429 | 155614SLPU | Borůvková Romana | 14.06.2012 | |
27426181 | 134925SLPU | Broker Team a.s. | 28.04.2011 | |
73877476 | 028169SLPU | Březíková Milena | 18.08.2005 | |
02568896 | 212341SLPU | Břízová Hana | 27.11.2014 | |
27331806 | 082733SLPU | B+S Broker s.r.o. | 24.10.2008 | |
28142187 | 208314SLPU | BT Assistance s.r.o. | 19.05.2014 | |
87914620 | 216202SLPU | Bublík Jiří | 22.06.2015 | |
01941488 | 200802SLPU | Burian Tomáš | 26.07.2013 | |
28394755 | 072494SLPU | CARGARANT, s.r.o. | 31.03.2008 | |
69311714 | 219874SLPU | Cernštein Michal | 04.01.2016 | |
02285649 | 203373SLPU | Charousová Helena | 01.11.2013 | |
13202715 | 161392SLPU | Chejnovský Zdeněk | 20.12.2012 | |
62669150 | 076842SLPU | Chocholatý Stanislav | 20.06.2008 | |
27246469 | 044637SLPU | Claims Adjusters s.r.o. | 19.09.2006 | |
29122872 | 159231SLPU | Comfort servis Plzeň s.r.o. | 15.10.2012 | |
29264448 | 136230SLPU | CONTIN s.r.o. | 13.05.2011 | |
41693001 | 007638SLPU | CORIS Praha a. s. | 22.04.2005 | |
03303608 | 210226SLPU | Coufal Tomáš | 18.08.2014 | |
28867564 | 088617SLPU | CRS zajišťovací, s.r.o. | 27.02.2009 | |
26494922 | 216034SLPU | CRScz s.r.o. | 11.06.2015 | |
00940178 | 058984SLPU | Cudlman Miroslav, Ing. | 22.06.2007 | |
01447670 | 163271SLPU | Černoch Lukáš | 22.02.2013 | |
63478498 | 067519SLPU | DEFEND FINANCE s.r.o. | 28.12.2007 | |
49240188 | 208320SLPU | DEKRA CZ a.s. | 19.05.2014 | |
18053190 | 043388SLPU | Doležel Martin | 11.08.2006 | |
72564091 | 152867SLPU | Ďoubalová Lucie | 10.04.2012 | |
75948737 | 222498SLPU | Drahošová Vendula | 02.06.2016 | |
49310968 | 203699SLPU | Dvořák Jindřich | 15.11.2013 | |
73507652 | 019366SLPU | Dvořáková Hana | 29.06.2005 | |
47228911 | 074555SLPU | Dytrych Pavel, Ing. | 07.05.2008 | |
64259625 | 079791SLPU | EGIDA, a.s. | 20.08.2008 | |
14965267 | 150398SLPU | Endrštová Naděžda | 26.01.2012 | |
04116925 | 221889SLPU | Eret Miroslav | 28.04.2016 | |
75770768 | 028168SLPU | Esterka František, Ing. | 18.08.2005 | |
27415295 | 031261SLPU | Etics ITP, s.r.o. | 23.09.2005 | |
27155676 | 000916SLPU | EUROASIST s.r.o. | 08.03.2005 | |
26687089 | 016027SLPU | Euro-Center Prague, s.r.o. | 16.06.2005 | |
25598180 | 149190SLPU | Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o. | 12.12.2011 | |
25287851 | 020393SLPU | Europ Assistance s.r.o. | 15.07.2005 | |
29368324 | 214068SLPU | Eurovalley s.r.o. | 02.03.2015 | |
26489210 | 016020SLPU | Expertis CZ s.r.o. | 16.06.2005 | |
26702339 | 016848SLPU | Expertní a poradenská kancelář, s.r.o. | 24.06.2005 | |
76345190 | 152537SLPU | Fabich Karel, Ing. | 28.03.2012 | |
10187812 | 029536SLPU | Fára Jindřich | 22.08.2005 | |
28633997 | 121804SLPU | FINELI servis s.r.o. | 20.10.2010 | |
72457384 | 211200SLPU | Fireš Martin, Ing. | 13.10.2014 | |
63907097 | 064255SLPU | F.M.Partner spol. s r.o. | 22.10.2007 | |
86654420 | 210228SLPU | Foltýn Lumír, Ing. | 18.08.2014 | |
25119664 | 016859SLPU | FUSE, s.r.o. | 24.06.2005 | |
75032252 | 210772SLPU | Gabriel Miroslav | 18.09.2014 | |
42965012 | 131096SLPU | Geršl Bronislav | 16.03.2011 | |
29140030 | 163014SLPU | G.F.P., s.r.o. | 14.02.2013 | |
27181898 | 089375SLPU | GLOBAL ASSISTANCE a.s. | 12.03.2009 | |
27472850 | 002176SLPU | Global Expert, s.r.o. | 21.03.2005 | |
67957820 | 066423SLPU | Goč Ladislav | 07.12.2007 | |
27881598 | 067940SLPU | Gornex s.r.o. | 09.01.2008 | |
05923883 | 229624SLPU | Götz Gabriela | 16.03.2017 | |
45793107 | 223424SLPU | GrECo JLT Czech Republic s.r.o. | 03.08.2016 | |
16216555 | 210497SLPU | Gwozdiak Roman | 02.09.2014 | |
71146725 | 005618SLPU | Halbich Jan | 13.04.2005 | |
12056464 | 012298SLPU | Halíř Jiří | 18.05.2005 | |
71066764 | 040014SLPU | Hanč Emil | 10.05.2006 | |
05126151 | 222482SLPU | Hanušová Soňa | 31.05.2016 | |
25477871 | 012086SLPU | HELIA & PARTNERS s.r.o. | 13.05.2005 | |
02440857 | 204621SLPU | Hokeš David | 13.12.2013 | |
72550953 | 144307SLPU | Horák Jan, Ing. | 16.08.2011 | |
01270729 | 160735SLPU | Hošek Jiří, Bc. | 29.11.2012 | |
86597833 | 130214SLPU | Hradecký František | 04.03.2011 | |
02522080 | 221888SLPU | Huzan Jan, Ing. | 28.04.2016 | |
26848597 | 052893SLPU | IN-CLAIM s.r.o. | 14.02.2007 | |
49686992 | 064124SLPU | INIS International Insurance Service s.r.o. | 18.10.2007 | |
26697513 | 005887SLPU | INSERVIS MVC s.r.o. | 16.04.2005 | |
29044995 | 221015SLPU | Insurance waves s.r.o. | 09.03.2016 | |
45801215 | 021530SLPU | International SOS Assistance (CZ) s.r.o. | 25.07.2005 | |
02586258 | 205551SLPU | Jakubec František | 24.01.2014 | |
43025013 | 007688SLPU | Jančovič Miroslav, Mgr. | 22.04.2005 | |
03303624 | 210233SLPU | Jarný Marián | 18.08.2014 | |
03347524 | 210481SLPU | Jirman Miloš, Ing. | 28.08.2014 | |
24821365 | 134937SLPU | JK assistance CZ s.r.o. | 28.04.2011 | |
03512533 | 211485SLPU | Kafková Kateřina | 23.10.2014 | |
02069474 | 201817SLPU | Kaněra Jakub | 03.09.2013 | |
01270761 | 160734SLPU | Karas Oldřich | 29.11.2012 | |
46242171 | 065739SLPU | Kašová Hana | 27.11.2007 | |
70643733 | 043880SLPU | Kelča Zdeněk | 25.08.2006 | |
88236595 | 216943SLPU | Klementová Michaela | 05.08.2015 | |
73618063 | 028174SLPU | Klos Tomáš, Ing. | 18.08.2005 | |
01050656 | 155889SLPU | Knap Jan | 25.06.2012 | |
03398153 | 213011SLPU | Kocianová Olga | 05.01.2015 | |
73496057 | 019364SLPU | Kofroň Oldřich | 29.06.2005 | |
25143891 | 042288SLPU | „Kolumbus“ s.r.o. | 13.07.2006 | |
01198700 | 203905SLPU | Königsmarková Šárka | 21.11.2013 | |
86739620 | 149554SLPU | Kovačka Jan , DiS. | 22.12.2011 | |
26690357 | 081463SLPU | KPM assistance, s.r.o. | 24.09.2008 | |
72567406 | 155071SLPU | Kraják Karel, Bc. | 31.05.2012 | |
16924428 | 200695SLPU | Krečmer Stanislav | 18.07.2013 | |
73617032 | 105585SLPU | Kuchař Pavel | 17.12.2009 | |
47216123 | 038497SLPU | Kučera Zdeněk | 16.03.2006 | |
75040093 | 001342SLPU | Kulič Michal | 17.03.2005 | |
26304325 | 030545SLPU | LAPA SERVICE s.r.o. | 12.09.2005 | |
46215018 | 023691SLPU | Lauterbach Jaroslav, Ing. | 04.08.2005 | |
71681230 | 215897SLPU | Leimer Patrik | 03.06.2015 | |
73645745 | 166950SLPU | Lenfeld Jiří, Ing. | 30.05.2013 | |
26774291 | 002147SLPU | LIKVID REAL s.r.o. | 21.03.2005 | |
16960467 | 018043SLPU | Lívanec Václav | 26.06.2005 | |
02754592 | 209201SLPU | Loula Petr, Bc. | 25.06.2014 | |
27913473 | 061727SLPU | LPU Assistance spol. s r.o. | 23.08.2007 | |
27450724 | 040879SLPU | LPU, s.r.o. | 05.06.2006 | |
25666428 | 037005SLPU | MAI INSURANCE BROKERS, s.r.o. | 10.02.2006 | |
27095762 | 019659SLPU | Majetková likvidační IN-PRO, s.r.o. | 07.07.2005 | |
05801257 | 229020SLPU | Mára Jiří | 13.02.2017 | |
04375025 | 217429SLPU | Marek Martin | 03.09.2015 | |
45306541 | 038228SLPU | MARSH, s.r.o. | 08.03.2006 | |
70783993 | 210232SLPU | Maršík Petr | 18.08.2014 | |
15250431 | 210222SLPU | Martinák Svatoslav, Ing. | 18.08.2014 | |
28817460 | 210480SLPU | MEDICULT s.r.o. | 28.08.2014 | |
69544506 | 028173SLPU | Metličková Marie | 18.08.2005 | |
25042629 | 085490SLPU | Mezinárodní asistenční společnost ALBUR, s.r.o. | 12.12.2008 | |
01596471 | 164858SLPU | Miľo David | 11.04.2013 | |
72066172 | 203110SLPU | Mísař Jaromír, Ing. | 18.10.2013 | |
26740079 | 000529SLPU | MKCZ s.r.o. | 17.02.2005 | |
26359022 | 033682SLPU | MM Car – nezávislá likvidatura s.r.o. | 24.11.2005 | |
04391080 | 217562SLPU | Mojžíšová Jana, Ing. | 10.09.2015 | |
72560258 | 150478SLPU | Mokrá Michaela | 02.02.2012 | |
26194716 | 151585SLPU | Mototechna Group s.r.o. | 01.03.2012 | |
26425017 | 019365SLPU | MT KLIENT SERVIS, s.r.o. | 29.06.2005 | |
25539256 | 012271SLPU | Němec & partners, a.s. | 18.05.2005 | |
04627857 | 219081SLPU | Němec Jan | 09.12.2015 | |
27579484 | 048588SLPU | NERRO PRAHA s.r.o. | 20.11.2006 | |
28419871 | 079792SLPU | Nezávislá likvidace BOZK s.r.o. | 20.08.2008 | |
27456439 | 041920SLPU | Nobelia, s.r.o. | 27.06.2006 | |
25784242 | 210247SLPU | NPS Group s.r.o. | 18.08.2014 | |
25561804 | 015920SLPU | OK GROUP a.s. | 14.06.2005 | |
28952359 | 108268SLPU | Ooluv, s.r.o. | 19.02.2010 | |
25767909 | 074553SLPU | OPTIMALIT, spol. s r.o. | 07.05.2008 | |
87215284 | 210231SLPU | Pavlát Přemysl | 18.08.2014 | |
49807781 | 210223SLPU | Pavlík Zdeněk | 18.08.2014 | |
26906538 | 002153SLPU | Petrast, a.s. | 21.03.2005 | |
28970179 | 120308SLPU | Petrsen s.r.o. | 21.09.2010 | |
76125556 | 154794SLPU | Petrželka Miloš | 25.05.2012 | |
26035570 | 037885SLPU | Petřík Brokers, a.s. | 01.03.2006 | |
10359800 | 160569SLPU | Pícka Václav | 23.11.2012 | |
05357420 | 223930SLPU | Pilná Markéta | 01.09.2016 | |
65307011 | 146108SLPU | Piron Luděk | 08.09.2011 | |
65159284 | 210483SLPU | Piterka Antonín | 28.08.2014 | |
26498014 | 014072SLPU | POJISTNÉ UDÁLOSTI s.r.o. | 05.06.2005 | |
63998599 | 225507SLPU | Pojišťovací makléřství INPOL a.s. | 07.12.2016 | |
73839914 | 067934SLPU | Polášková Ladislava | 09.01.2008 | |
64480372 | 067933SLPU | Prášek Dušan | 09.01.2008 | |
73116645 | 202168SLPU | Procházka Martin | 12.09.2013 | |
25088998 | 000053SLPU | ProUNIQA, s.r.o. | 04.02.2005 | |
75091691 | 047708SLPU | Průšová Jiřina | 26.10.2006 | |
25580736 | 013920SLPU | PS ASSISTANCE, s.r.o. | 03.06.2005 | |
02112906 | 213007SLPU | Pšornová Kateřina, Mgr. | 05.01.2015 | |
27956580 | 016000SLPU | QBE, s.r.o. | 16.06.2005 | |
29380260 | 203702SLPU | QUANTUM SOLIDUM CZ, s.r.o. | 15.11.2013 | |
25394738 | 030547SLPU | Re GROUP, a.s. | 12.09.2005 | |
73981125 | 044750SLPU | Rejzek Daniel | 25.09.2006 | |
48391301 | 053210SLPU | RENOMIA, a. s. | 26.02.2007 | |
25146351 | 000524SLPU | RESPECT, a.s. | 17.02.2005 | |
25377302 | 000545SLPU | RESPECT OSTRAVA, s.r.o. | 25.02.2005 | |
25901591 | 040419SLPU | RG Consulting s.r.o. | 17.05.2006 | |
69282099 | 203906SLPU | Rickardt Bohumil | 21.11.2013 | |
27492087 | 077668SLPU | RISKON s.r.o. | 07.07.2008 | |
40687368 | 155906SLPU | Růžička Pavel | 25.06.2012 | |
05571511 | 225135SLPU | Řehák David | 16.11.2016 | |
01046098 | 155897SLPU | Řehounková Anna , DiS. | 25.06.2012 | |
25788621 | 107721SLPU | s i n n e I C a.s. | 09.02.2010 | |
70671524 | 028171SLPU | Samec Zdeněk | 18.08.2005 | |
11410515 | 165311SLPU | Schmadl Miroslav | 26.04.2013 | |
66457076 | 053022SLPU | Schmiedhamer Jan | 19.02.2007 | |
27161595 | 000013SLPU | SD auto, s.r.o. | 27.01.2005 | |
25237179 | 012106SLPU | SECURITY INVESTMENT s.r.o. | 13.05.2005 | |
71537619 | 041273SLPU | Sedláková Renata | 20.06.2006 | |
86632205 | 011154SLPU | Sitař Lubomír, Ing. | 06.05.2005 | |
61020168 | 014420SLPU | Skořepová Zuzana, Ing. | 10.06.2005 | |
60106719 | 210494SLPU | Slanař Richard | 02.09.2014 | |
01577484 | 213010SLPU | Slanařová Veronika | 05.01.2015 | |
03303594 | 210227SLPU | Smetík Karel | 18.08.2014 | |
28419839 | 103184SLPU | SOS Assist s.r.o. | 13.11.2009 | |
86606271 | 014051SLPU | Soukup Miroslav | 05.06.2005 | |
26191407 | 137325SLPU | STEMAT,s.r.o. | 27.05.2011 | |
24762709 | 122321SLPU | Surety partners, s.r.o. | 27.10.2010 | |
18569331 | 053822SLPU | Svárovský Tomáš | 08.03.2007 | |
16803167 | 042250SLPU | Sychrovský Václav | 10.07.2006 | |
03303641 | 210235SLPU | Syrový Jan, Ing. | 18.08.2014 | |
12236900 | 210225SLPU | Šálek František | 18.08.2014 | |
18136940 | 146107SLPU | Šenkyřík Pavel | 08.09.2011 | |
43472711 | 028170SLPU | Šimo Vladimír | 18.08.2005 | |
61292656 | 013061SLPU | Šimůnek Ivo, Ing., CSc. | 23.05.2005 | |
73836851 | 053823SLPU | Šlemín Pavel | 08.03.2007 | |
03191265 | 209521SLPU | Štefl Lukáš | 10.07.2014 | |
67256830 | 044872SLPU | Štěpánková Kamila, ing | 02.10.2006 | |
00940020 | 067935SLPU | Šustrová Blanka | 09.01.2008 | |
13778951 | 044986SLPU | Švejda Jiří | 03.10.2006 | |
24696595 | 165600SLPU | TADLOS Europe s.r.o. | 09.05.2013 | |
60892706 | 035694SLPU | Teplý Jaroslav, ing. | 13.01.2006 | |
10362321 | 011127SLPU | Tomášek Milan | 06.05.2005 | |
11020768 | 209751SLPU | Tomek Ivan | 28.07.2014 | |
22773711 | 163911SLPU | TOP SERVIS pojištění, s.r.o. | 15.03.2013 | |
63303001 | 003216SLPU | Trubka Vlastimil | 29.03.2005 | |
27932931 | 126073SLPU | Truck Expert Brokerage s.r.o. | 29.12.2010 | |
71067418 | 158292SLPU | Třešňáková Irena, JUDr. | 24.09.2012 | |
05584523 | 225216SLPU | Tučková Veronika | 22.11.2016 | |
86608487 | 057149SLPU | Tuzar Milan | 16.05.2007 | |
72563958 | 152866SLPU | Ujec Ondřej | 10.04.2012 | |
26193621 | 043231SLPU | Upotas s.r.o. | 03.08.2006 | |
45308012 | 089378SLPU | V & V Corporation, s.r.o. | 12.03.2009 | |
63207699 | 210495SLPU | Vacek Tomáš | 02.09.2014 | |
45291292 | 202519SLPU | Vajrauch Miroslav, Bc. | 26.09.2013 | |
01985418 | 213009SLPU | Valentová Lenka, Bc. | 05.01.2015 | |
71868143 | 164381SLPU | Vašák Michal, Ing. | 27.03.2013 | |
67178758 | 032662SLPU | Vávra Václav, Ing. | 07.11.2005 | |
04138023 | 215903SLPU | Vavřinec Martin , DiS. | 03.06.2015 | |
71248188 | 000533SLPU | Venclík Čestmír | 17.02.2005 | |
25565648 | 160738SLPU | Venclovský s.r.o. | 29.11.2012 | |
02837587 | 207241SLPU | Venera Jiří, Ing. | 31.03.2014 | |
01596365 | 164861SLPU | Vláčil Zdeněk | 11.04.2013 | |
72566701 | 154504SLPU | Vlasák Aleš | 18.05.2012 |
01985396 | 213008SLPU | Vodičková Lenka | 05.01.2015 | |
62751620 | 210230SLPU | Volf Václav | 18.08.2014 | |
75075571 | 020361SLPU | Vondrková Marie | 15.07.2005 | |
75507862 | 029776SLPU | Vorlíček Bořek, Ing. | 25.08.2005 | |
13158317 | 019411SLPU | Votípka František, Ing. | 29.06.2005 | |
28112504 | 109359SLPU | vrs-SSP GmbH, organizační složka Česká republika | 11.03.2010 | |
41197518 | 019420SLPU | VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 29.06.2005 | |
47122030 | 001103SLPU | Willis, s.r.o. | 15.03.2005 | |
65595157 | 032661SLPU | Záleský Jaroslav | 07.11.2005 | |
71455094 | 210229SLPU | Zezula Josef | 18.08.2014 | |
71055886 | 107728SLPU | Zvejška David | 09.02.2010 | |
02541521 | 205282SLPU | Žáček Zdeněk | 10.01.2014 | |
03846369 | 214066SLPU | Žáková Jana, Ing. | 02.03.2015 | |
63217546 | 001100SLPU | Živnostenská pojišťovací, a.s. | 15.03.2005 |
Zobrazeny záznamy od 1. do 250. [z celkových 264 záznamů].
Download sestavy subjektů ve formátu XML
Zobrazeny záznamy od 251. do 264. [z celkových 264 záznamů].
Download sestavy subjektů ve formátu XML