Kompletní seznam Bank a poboček zahraničních bank působících na českém trhu a pod kontrolním dohledem České národní banky (ČNB).
K 1.4.2017 působí v ČR celkem 46 bankovních subjektů.
Seznam bank v ČR
Poznámka: po kliknutí na příslušnou banku se Vám, v novém okně, zobrazí její detail s aktuálními informacemi přímo z databáze ČNB!
IČO | Obchodní název subjektu | Kontaktní adresa subjektu | Datum od | ||||
Příjmení jméno / (tituly) | Ulice | Město, obec | PSČ | Země | |||
29045371 | Air Bank a.s. | Evropská 2690/17 | Praha | 16000 | CZ | 03.06.2011 | |
24131768 | Bank Gutmann Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika | Václavské náměstí 832/19 | Praha | 11000 | CZ | 12.05.2011 | |
04253434 | Bank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod | Na Florenci 2116/15 | Praha | 11000 | CZ | 07.07.2015 | |
63492555 | Banka CREDITAS a.s. | tř. Svobody 1194/12 | Olomouc | 77900 | CZ | 01.01.2017 | |
27362329 | BNP Paribas Fortis SA/NV, pobočka Česká republika | Ovocný trh 1096/8 | Praha | 11000 | CZ | 26.05.2005 | |
03814742 | BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | Karla Engliše 3208/5 | Praha | 15000 | CZ | 20.02.2015 | |
28198131 | Citibank Europe plc, organizační složka | Bucharova 2641/14 | Praha | 15800 | CZ | 10.09.2007 | |
47610921 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | Jugoslávská 934/1 | Praha | 12000 | CZ | 23.11.1992 | |
63078333 | Česká exportní banka, a.s. | Vodičkova 701/34 | Praha | 11000 | CZ | 01.03.1995 | |
45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Olbrachtova 1929/62 | Praha | 14000 | CZ | 30.12.1991 | |
49241397 | Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | Vinohradská 3218/169 | Praha | 10000 | CZ | 27.08.1993 | |
44848943 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | Jeruzalémská 964/4 | Praha | 11000 | CZ | 28.01.1992 | |
00001350 | Československá obchodní banka, a. s. | Radlická 333/150 | Praha | 15000 | CZ | 21.12.1964 | |
60433566 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | Jungmannova 750/34 | Praha | 11000 | CZ | 20.10.1993 | |
47116102 | Equa bank a.s. | Karolinská 661/4 | Praha | 18600 | CZ | 06.01.1993 | |
14893649 | Expobank CZ a.s. | Vítězná 126/1 | Praha | 15000 | CZ | 23.01.1991 | |
61858374 | Fio banka, a.s. | V celnici 1028/10 | Praha | 11000 | CZ | 17.05.2010 | |
65997212 | HSBC Bank plc – pobočka Praha | Na Florenci 2116/15 | Praha | 11000 | CZ | 13.06.1996 | |
13584324 | Hypoteční banka, a.s. | Radlická 333/150 | Praha | 15000 | CZ | 10.01.1991 | |
49279866 | ING Bank N.V. | Českomoravská 2420/15 | Praha | 19000 | CZ | 17.12.1992 | |
47115378 | J & T BANKA, a.s. | Pobřežní 297/14 | Praha | 18600 | CZ | 13.10.1992 | |
45317054 | Komerční banka, a.s. | Na příkopě 969/33 | Praha | 11000 | CZ | 05.03.1992 | |
27943445 | mBank S.A., organizační složka | Sokolovská 668/136d | Praha | 18600 | CZ | 18.07.2007 | |
60192852 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | Bělehradská 222/128 | Praha | 12000 | CZ | 09.12.1993 | |
25672720 | MONETA Money Bank, a.s. | Vyskočilova 1422/1a | Praha | 14000 | CZ | 09.06.1998 | |
27427901 | MUFG Bank (Europe) N.V. Prague Branch | Klicperova 3208/12 | Praha | 15000 | CZ | 19.01.2006 | |
26080222 | Oberbank AG pobočka Česká republika | nám. Přemysla Otakara II. 6/3 | České Budějovice | 37001 | CZ | 01.11.2003 | |
05658446 | PKO BP S.A., Czech Branch | Klimentská 1216/46 | Praha | 11000 | CZ | 11.10.2016 | |
28992610 | Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika | Prosecká 851/64 | Praha | 19000 | CZ | 18.09.2009 | |
47116129 | PPF banka a.s. | Evropská 2690/17 | Praha | 16000 | CZ | 31.12.1992 | |
27184765 | PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, pobočka Česká republika | Dlouhá 733/29 | Praha | 11000 | CZ | 03.08.2004 | |
49241257 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | Koněvova 2747/99 | Praha | 13000 | CZ | 04.09.1993 | |
49240901 | Raiffeisenbank a.s. | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | CZ | 25.06.1993 | |
00671126 | Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod | Kubelíkova 602/4 | Cheb | 35002 | CZ | 19.09.1993 | |
28949587 | Saxo Bank A/S, organizační složka | Husova 240/5 | Praha | 11000 | CZ | 16.07.2009 | |
25083325 | Sberbank CZ, a.s. | U Trezorky 921/2 | Praha | 15800 | CZ | 01.01.1997 | |
60197609 | Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | Vinohradská 1632/180 | Praha | 13000 | CZ | 13.06.1994 | |
02837935 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Prague Branch | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 | CZ | 01.04.2014 | |
24315192 | The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka | Jungmannova 745/24 | Praha | 11000 | CZ | 01.07.2012 | |
64948242 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Želetavská 1525/1 | Praha | 14000 | CZ | 01.01.1996 | |
48550019 | Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 | CZ | 14.01.1993 | |
49060724 | Waldviertler Sparkasse Bank AG | Klášterská 126 | Jindřichův Hradec | 37701 | CZ | 21.04.1994 | |
01555332 | Western Union International Bank GmbH, organizační složka | Václavské náměstí 806/62 | Praha | 11000 | CZ | 02.04.2013 | |
47115289 | Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. | Na hřebenech II 1718/8 | Praha | 14000 | CZ | 28.09.1992 | |
26747154 | Wüstenrot hypoteční banka a.s. | Na hřebenech II 1718/8 | Praha | 14000 | CZ | 23.12.2002 | |
24726389 | ZUNO BANK AG, organizační složka | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | CZ | 02.06.2010 |
Zobrazeny záznamy od 1. do 46. [z celkových 46 záznamů].
Download sestavy subjektů ve formátu XML
Download sestavy subjektů ve formátu Excel