Kompletní seznam Penzijních společností působících na českém trhu a pod kontrolním dohledem České národní banky (ČNB).
K 1.4.2017 působí v ČR celkem 8 penzijních společností.
Seznam penzijních společností v ČR
Poznámka: po kliknutí na příslušnou penzijní společnost se Vám, v novém okně, zobrazí její detail s aktuálními informacemi přímo z databáze ČNB!
IČO | Obchodní název subjektu | Kontaktní adresa subjektu | Datum od | ||||
Příjmení jméno / (tituly) | Ulice | Město, obec | PSČ | Země | |||
25612603 | Allianz penzijní společnost, a.s. | Ke Štvanici 656/3 | Praha | 18600 | CZ | 01.01.2013 | |
61859818 | AXA penzijní společnost a.s. | Úzká 488/8 | Brno | 60200 | CZ | 01.01.2013 | |
27916430 | Conseq penzijní společnost, a.s. | Rybná 682/14 | Praha | 11000 | CZ | 01.01.2013 | |
61672033 | Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. | Poláčkova 1976/2 | Praha | 14000 | CZ | 01.01.2013 | |
61859265 | ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB | Radlická 333/150 | Praha | 15000 | CZ | 01.01.2013 | |
61860018 | KB Penzijní společnost, a.s. | náměstí Junkových 2772/1 | Praha | 15500 | CZ | 01.01.2013 | |
63078074 | NN Penzijní společnost, a.s. | Nádražní 344/25 | Praha | 15000 | CZ | 01.01.2013 | |
61858692 | Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. | Na Pankráci 1720/123 | Praha | 14000 | CZ | 01.01.2013 |
Zobrazeny záznamy od 1. do 8. [z celkových 8 záznamů].
Penzijní společnost a její www stránky
Přehled aktuálně působících penzijních společností v ČR s www stránkami:
č.ř. | Název penzijní společnosti | Adresa | Web |
---|---|---|---|
1. | Allianz penzijní společnost, a.s. | Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 | http://www.allianz.cz/ |
2. | AXA penzijní společnost a.s. | Úzká 488/8, 602 00 Brno | http://www.axa.cz/ |
3. | Conseq penzijní společnost, a.s. | Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město | http://www.conseq.cz/ |
4. | Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. | Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4 | http://www.ceskapenzijni.cz/ |
5. | ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB | Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 | http://www.csob-penze.cz/ |
6. | KB Penzijní společnost, a.s. | náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky | http://www.kbps.cz/ |
7. | NN Penzijní společnost, a.s. | Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 | http://penze.nn.cz/ |
8. | Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. | Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 – Nusle | http://www.pfcp.cz/ |
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů
Regulace v oblasti penzí se týká penzijních společností a účastnických a transformovaných fondů podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, důchodových fondů podle zákona o důchodovém spoření a zahraničních institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, pokud poskytují své služby v České republice, podle zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Regulace se týká rovněž distributorů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření a pojišťoven provozujících pojištění důchodu. V přechodném období (do 1. ledna 2013) zahrnuje regulace v oblasti penzí také penzijní fondy podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB apod., jsou k dispozici na samostatných stránkách.
- Právní předpisy
(Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)- zákony a přímo závazné předpisy EU
- vyhlášky
- Metodické a výkladové materiály
(Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)- úřední sdělení
- odpovědi na dotazy
- ostatní materiály
- Konzultační materiály a návrhy
(Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)
Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.