Chemické prvky
Jedná se o přehled chemických prvků a značek, které se často objevují v online křížovkách a nebo v tištěných, tak především ve školním předmětu – Chemie.
Ucelený přehled všech chemických značek naleznete v Periodické tabulce prvků níže na stránce!
Značka | Chemický prvek |
---|---|
AC | = ZNAČKA ACTINIA |
SB | = ZNAČKA ANTIMONU |
AR | = ZNAČKA ARGONU |
AS | = ZNAČKA ARSENU |
AT | = ZNAČKA ASTATU |
BA | = ZNAČKA BARYA |
BK | = ZNAČKA BERKELIA |
BE | = ZNAČKA BERYLLIA |
BI | = ZNAČKA BISMUTU |
B | = ZNAČKA BORU |
BR | = ZNAČKA BROMU |
CL | = ZNAČKA CHLORU |
CR | = ZNAČKA CHROMU |
CE | = ZNAČKA CERU |
CS | = ZNAČKA CESIA |
SN | = ZNAČKA CÍNU |
CM | = ZNAČKA CURIA |
K | = ZNAČKA DRASLÍKU |
N | = ZNAČKA DUSÍKU |
DY | = ZNAČKA DYSPROSIA |
ES | = ZNAČKA EINSTEINIA |
ER | = ZNAČKA ERBIA |
EU | = ZNAČKA EUROPIA |
FM | = ZNAČKA FERMIA |
F | = ZNAČKA FLUORU |
P | = ZNAČKA FOSFORU |
FR | = ZNAČKA FRANCIA |
GD | = ZNAČKA GADOLINIA |
GA | = ZNAČKA GALLIA |
GE | = ZNAČKA GERMANIA |
HF | = ZNAČKA HAFNIA |
HA | = ZNAČKA HAHNIA |
HE | = ZNAČKA HELIA |
AL | = ZNAČKA HLINÍKU |
HO | = ZNAČKA HOLMIA |
MG | = ZNAČKA HOŘČÍKU |
IN | = ZNAČKA INDIA |
IR | = ZNAČKA IRIDIA |
I | = ZNAČKA JODU |
CD | = ZNAČKA KADMIA |
CF | = ZNAČKA KALIFORNIA |
CO | = ZNAČKA KOBALTU |
SI | = ZNAČKA KŘEMÍKU |
KR | = ZNAČKA KRYPTONU |
KU | = ZNAČKA KURČATOVIA |
O | = ZNAČKA KYSLÍKU |
LA | = ZNAČKA LANTHANU |
LR | = ZNAČKA LAWRENCIA |
LI | = ZNAČKA LITHIA |
LU | = ZNAČKA LUTECIA |
MN | = ZNAČKA MANGANU |
CU | = ZNAČKA MĚDI |
MD | = ZNAČKA MENDELEVIA |
MO | = ZNAČKA MOLYBDENU |
ND | = ZNAČKA NEODYMU |
NE | = ZNAČKA NEONU |
NP | = ZNAČKA NEPTUNIA |
NB | = ZNAČKA NIOBU |
NO | = ZNAČKA NOBELIA |
PB | = ZNAČKA OLOVA |
OS | = ZNAČKA OSMIA |
PD | = ZNAČKA PALLADIA |
PU | = ZNAČKA PLUTONIA |
PO | = ZNAČKA POLONIA |
PR | = ZNAČKA PRASEODYA |
PM | = ZNAČKA PROMETHIA |
PA | = ZNAČKA PROTAKTINIA |
RA | = ZNAČKA RADIA |
RN | = ZNAČKA RADONU |
RE | = ZNAČKA RHENIA |
RH | = ZNAČKA RHODIA |
HG | = ZNAČKA RTUTI |
RB | = ZNAČKA RUBIDIA |
RU | = ZNAČKA RUTHENIA |
SE | = ZNAČKA SELENU |
S | = ZNAČKA SÍRY |
SC | = ZNAČKA SKANDIA |
NA | = ZNAČKA SODÍKU |
AG | = ZNAČKA STŘÍBRA |
SR | = ZNAČKA STRONCIA |
TA | = ZNAČKA TANTALU |
TC | = ZNAČKA TECHNECIA |
TE | = ZNAČKA TELLURU |
TB | = ZNAČKA TERBIA |
TL | = ZNAČKA THALLIA |
TH | = ZNAČKA THORIA |
TM | = ZNAČKA THULIA |
TI | = ZNAČKA TITANU |
C | = ZNAČKA UHLÍKU |
U | = ZNAČKA URANU |
CA | = ZNAČKA VÁPNÍKU |
V | = ZNAČKA VANADU |
H | = ZNAČKA VODÍKU |
W | = ZNAČKA WOLFRAMU |
XE | = ZNAČKA XENONU |
YB | = ZNAČKA YTTERBIA |
Y | = ZNAČKA YTTRIA |
FE | = ZNAČKA ŽELEZA |
ZN | = ZNAČKA ZINKU |
ZR | = ZNAČKA ZIRKONIA |
AU | = ZNAČKA ZLATA |
Periodická tabulka prvků
Periodická soustava prvků a její tabulka.
- Tabulka chemických prvků ke stažení zdarma zde:

2. Periodická tabulka chemických prvků zdarma ke stažení zde:

Chemické značky
- chemická značka actinia je ac.
- chemická značka antimonu je sb.
- chemická značka argonu je ar.
- chemická značka arsenu je as.
- chemická značka astatu je at.
- chemická značka barya je ba.
- chemická značka berkelia je bk.
- chemická značka beryllia je be.
- chemická značka bismutu je bi.
- chemická značka boru je b.
- chemická značka bromu je br.
- chemická značka chloru je cl.
- chemická značka chromu je cr.
- chemická značka ceru je ce.
- chemická značka cesia je cs.
- chemická značka cínu je sn.
- chemická značka curia je cm.
- chemická značka draslíku je k.
- chemická značka dusíku je n.
- chemická značka dysprosia je dy.
- chemická značka einsteinia je es.
- chemická značka erbia je er.
- chemická značka europia je eu.
- chemická značka fermia je fm.
- chemická značka fluoru je f.
- chemická značka fosforu je p.
- chemická značka francia je fr.
- chemická značka gadolinia je gd.
- chemická značka gallia je ga.
- chemická značka germania je ge.
- chemická značka hafnia je hf.
- chemická značka hahnia je ha.
- chemická značka helia je he.
- chemická značka hliníku je al.
- chemická značka holmia je ho.
- chemická značka hořčíku je mg.
- chemická značka india je in.
- chemická značka iridia je ir.
- chemická značka jodu je i.
- chemická značka kadmia je cd.
- chemická značka kalifornia je cf.
- chemická značka kobaltu je co.
- chemická značka křemíku je si.
- chemická značka kryptonu je kr.
- chemická značka kurčatovia je ku.
- chemická značka kyslíku je o.
- chemická značka lanthanu je la.
- chemická značka lawrencia je lr.
- chemická značka lithia je li.
- chemická značka lutecia je lu.
- chemická značka manganu je mn.
- chemická značka mědi je cu.
- chemická značka mendelevia je md.
- chemická značka molybdenu je mo.
- chemická značka neodymu je nd.
- chemická značka neonu je ne.
- chemická značka neptunia je np.
- chemická značka niobu je nb.
- chemická značka nobelia je no.
- chemická značka olova je pb.
- chemická značka osmia je os.
- chemická značka palladia je pd.
- chemická značka plutonia je pu.
- chemická značka polonia je po.
- chemická značka praseodya je pr.
- chemická značka promethia je pm.
- chemická značka protaktinia je pa.
- chemická značka radia je ra.
- chemická značka radonu je rn.
- chemická značka rhenia je re.
- chemická značka rhodia je rh.
- chemická značka rtuti je hg.
- chemická značka rubidia je rb.
- chemická značka ruthenia je ru.
- chemická značka selenu je se.
- chemická značka síry je s.
- chemická značka skandia je sc.
- chemická značka sodíku je na.
- chemická značka stříbra je ag.
- chemická značka stroncia je sr.
- chemická značka tantalu je ta.
- chemická značka technecia je tc.
- chemická značka telluru je te.
- chemická značka terbia je tb.
- chemická značka thallia je tl.
- chemická značka thoria je th.
- chemická značka thulia je tm.
- chemická značka titanu je ti.
- chemická značka uhlíku je c.
- chemická značka uranu je u.
- chemická značka vápníku je ca.
- chemická značka vanadu je v.
- chemická značka vodíku je h.
- chemická značka wolframu je w.
- chemická značka xenonu je xe.
- chemická značka ytterbia je yb.
- chemická značka yttria je y.
- chemická značka železa je fe.
- chemická značka zinku je zn.
- chemická značka zirkonia je zr.
- chemická značka zlata je au.
Seznam chemických prvků
Tato stránka obsahuje seznam všech známých chemických prvků.
Poslední platná číslice každé hodnoty relativní atomové hmotnosti je považována za spolehlivou v intervalu ±1 až na případy, kdy je větší jednociferná nejistota uvedena v závorce za hodnotou. Pro větší rozmezí je udáván interval [a; b] představující množinu hodnot v běžných materiálech, do které patří i krajní hodnoty (a i b).
Protonové číslo | Značka | Český název | Latinský název | Relativní atomová hmotnost | Skupina | Perioda |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | vodík | hydrogenium | [1,007 84; 1,008 11] | 1 | 1 |
2 | He | helium | helium | 4,002 602(2) | 18 | 1 |
3 | Li | lithium | lithium | [6,938; 6,997] | 1 | 2 |
4 | Be | beryllium | beryllium | 9,012 183 1(5) | 2 | 2 |
5 | B | bor | borium | [10,806; 10,821] | 13 | 2 |
6 | C | uhlík | carbonium | [12,009 6; 12,011 6] | 14 | 2 |
7 | N | dusík | nitrogenium | [14,006 43; 14,007 28] | 15 | 2 |
8 | O | kyslík | oxygenium | [15,999 03; 15,999 77] | 16 | 2 |
9 | F | fluor | fluor | 18,998 403 163(6) | 17 | 2 |
10 | Ne | neon | neon | 20,179 7(6) | 18 | 2 |
11 | Na | sodík | natrium | 22,989 769 28(2) | 1 | 3 |
12 | Mg | hořčík | magnesium | [24,304; 24,307] | 2 | 3 |
13 | Al | hliník | aluminium | 26,981 538 5(7) | 13 | 3 |
14 | Si | křemík | silicium | [28,084; 28,086] | 14 | 3 |
15 | P | fosfor | phosphorus | 30,973 761 998(5) | 15 | 3 |
16 | S | síra | sulphur | [32,059; 32,076] | 16 | 3 |
17 | Cl | chlor | chlorum | [35,446; 35,457] | 17 | 3 |
18 | Ar | argon | argon | 39,948(1) | 18 | 3 |
19 | K | draslík | kalium | 39,098 3(1) | 1 | 4 |
20 | Ca | vápník | calcium | 40,078(4) | 2 | 4 |
21 | Sc | skandium | scandium | 44,955 908(5) | 3 | 4 |
22 | Ti | titan | titanium | 47,867(1) | 4 | 4 |
23 | V | vanad | vanadium | 50,941 5(1) | 5 | 4 |
24 | Cr | chrom | chromium | 51,996 1(6) | 6 | 4 |
25 | Mn | mangan | manganum | 54,938 044(3) | 7 | 4 |
26 | Fe | železo | ferrum | 55,845(2) | 8 | 4 |
27 | Co | kobalt | cobaltum | 58,933 194(4) | 9 | 4 |
28 | Ni | nikl | niccolum | 58,693 4(4) | 10 | 4 |
29 | Cu | měď | cuprum | 63,546(3) | 11 | 4 |
30 | Zn | zinek | zincum | 65,38(2) | 12 | 4 |
31 | Ga | gallium | gallium | 69,723(1) | 13 | 4 |
32 | Ge | germanium | germanium | 72,630(8) | 14 | 4 |
33 | As | arsen | arsenicum | 74,921 595(6) | 15 | 4 |
34 | Se | selen | selenium | 78,971(8) | 16 | 4 |
35 | Br | brom | bromum | [79,901; 79,907] | 17 | 4 |
36 | Kr | krypton | krypton | 83,798(2) | 18 | 4 |
37 | Rb | rubidium | rubidium | 85,467 8(3) | 1 | 5 |
38 | Sr | stroncium | strontium | 87,62(1) | 2 | 5 |
39 | Y | yttrium | yttrium | 88,905 84(2) | 3 | 5 |
40 | Zr | zirkonium | zirconium | 91,224(2) | 4 | 5 |
41 | Nb | niob | niobium | 92,906 37(2) | 5 | 5 |
42 | Mo | molybden | molybdenum | 95,95(1) | 6 | 5 |
43 | Tc | technecium | technetium | 98 | 7 | 5 |
44 | Ru | ruthenium | ruthenium | 101,07(2) | 8 | 5 |
45 | Rh | rhodium | rhodium | 102,905 50(2) | 9 | 5 |
46 | Pd | palladium | palladium | 106,42(1) | 10 | 5 |
47 | Ag | stříbro | argentum | 107,868 2(2) | 11 | 5 |
48 | Cd | kadmium | cadmium | 112,414(4) | 12 | 5 |
49 | In | indium | indium | 114,818(1) | 13 | 5 |
50 | Sn | cín | stannum | 118,710(7) | 14 | 5 |
51 | Sb | antimon | stibium | 121,760(1) | 15 | 5 |
52 | Te | tellur | tellurium | 127,60(3) | 16 | 5 |
53 | I | jod | iodum | 126,904 47(3) | 17 | 5 |
54 | Xe | xenon | xenon | 131,293(6) | 18 | 5 |
55 | Cs | cesium | caesium | 132,905 451 96(6) | 1 | 6 |
56 | Ba | baryum | barium | 137,327(7) | 2 | 6 |
57 | La | lanthan | lanthanum | 138,905 47(7) | 6 | |
58 | Ce | cer | cerium | 140,116(1) | 6 | |
59 | Pr | praseodym | praseodymium | 140,907 66(2) | 6 | |
60 | Nd | neodym | neodymium | 144,242(3) | 6 | |
61 | Pm | promethium | promethium | 145 | 6 | |
62 | Sm | samarium | samarium | 150,36(2) | 6 | |
63 | Eu | europium | europium | 151,964(1) | 6 | |
64 | Gd | gadolinium | gadolinium | 157,25(3) | 6 | |
65 | Tb | terbium | terbium | 158,925 35(2) | 6 | |
66 | Dy | dysprosium | dysprosium | 162,500(1) | 6 | |
67 | Ho | holmium | holmium | 164,930 33(2) | 6 | |
68 | Er | erbium | erbium | 167,259(3) | 6 | |
69 | Tm | thulium | thulium | 168,934 22(2) | 6 | |
70 | Yb | ytterbium | ytterbium | 173,045(10) | 6 | |
71 | Lu | lutecium | lutetium | 174,966 8(1) | 3 | 6 |
72 | Hf | hafnium | hafnium | 178,49(2) | 4 | 6 |
73 | Ta | tantal | tantalum | 180,947 88(2) | 5 | 6 |
74 | W | wolfram | wolframium | 183,84(1) | 6 | 6 |
75 | Re | rhenium | rhenium | 186,207(1) | 7 | 6 |
76 | Os | osmium | osmium | 190,23(3) | 8 | 6 |
77 | Ir | iridium | iridium | 192,217(3) | 9 | 6 |
78 | Pt | platina | platinum | 195,084(9) | 10 | 6 |
79 | Au | zlato | aurum | 196,966 569(5) | 11 | 6 |
80 | Hg | rtuť | hydrargyrum | 200,592(3) | 12 | 6 |
81 | Tl | thallium | thallium | [204,382; 204,385] | 13 | 6 |
82 | Pb | olovo | plumbum | 207,2(1) | 14 | 6 |
83 | Bi | bismut | bisemutum | 208,980 40(1) | 15 | 6 |
84 | Po | polonium | polonium | 209 | 16 | 6 |
85 | At | astat | astatinum | 210 | 17 | 6 |
86 | Rn | radon | radon | 222 | 18 | 6 |
87 | Fr | francium | francium | 223 | 1 | 7 |
88 | Ra | radium | radium | 226 | 2 | 7 |
89 | Ac | aktinium | actinium | 227 | 7 | |
90 | Th | thorium | thorium | 232,037 7(4) | 7 | |
91 | Pa | protaktinium | protactinium | 231,035 88(2) | 7 | |
92 | U | uran | uranium | 238,028 91(3) | 7 | |
93 | Np | neptunium | neptunium | 237 | 7 | |
94 | Pu | plutonium | plutonium | 244 | 7 | |
95 | Am | americium | americium | 243 | 7 | |
96 | Cm | curium | curium | 247 | 7 | |
97 | Bk | berkelium | berkelium | 247 | 7 | |
98 | Cf | kalifornium | californium | 251 | 7 | |
99 | Es | einsteinium | einsteinium | 252 | 7 | |
100 | Fm | fermium | fermium | 257 | 7 | |
101 | Md | mendelevium | mendelevium | 258 | 7 | |
102 | No | nobelium | nobelium | 259 | 7 | |
103 | Lr | lawrencium | lawrencium | 266 | 3 | 7 |
104 | Rf | rutherfordium | rutherfordium | 267 | 4 | 7 |
105 | Db | dubnium | dubnium | 268 | 5 | 7 |
106 | Sg | seaborgium | seaborgium | 269 | 6 | 7 |
107 | Bh | bohrium | bohrium | 270 | 7 | 7 |
108 | Hs | hassium | hassium | 269 | 8 | 7 |
109 | Mt | meitnerium | meitnerium | 278 | 9 | 7 |
110 | Ds | darmstadtium | darmstadtium | 281 | 10 | 7 |
111 | Rg | roentgenium | roentgenium* | 281 | 11 | 7 |
112 | Cn | kopernicium | copernicium* | 285 | 12 | 7 |
113 | Nh | nihonium | nihonium* | 286 | 13 | 7 |
114 | Fl | flerovium | flerovium* | 289 | 14 | 7 |
115 | Mc | moscovium | moscovium* | 289 | 15 | 7 |
116 | Lv | livermorium | livermorium* | 293 | 16 | 7 |
117 | Ts | tennessine | tennessine* | 294 | 17 | 7 |
118 | Og | oganesson | oganesson* | 294 | 18 | 7 |
(*) mezinárodní odborný název byl schválen jako anglický, nikoli latinský