Ceny benzínu a nafty v Evropě
Země | NATURAL 95 | NATURAL 98 | NAFTA | Měna | |
---|---|---|---|---|---|
Andorra | 25,939 | 28,641 | 21,616 | CZK | |
Belgie | 33,586 | 35,099 | 29,533 | CZK | |
Bulharsko | 24,865 | 27,490 | 23,898 | CZK | |
Černá Hora | 26,480 | – | 22,697 | CZK | |
Česká Republika | 26,990 | – | 25,250 | CZK | |
Dánsko | 37,363 | – | 31,553 | CZK | |
Estonsko | 25,696 | 26,777 | 25,264 | CZK | |
Finsko | 0 | 36,504 | 29,533 | CZK | |
Francie | 33,424 | 34,775 | 29,182 | CZK | |
Chorvatsko | 29,284 | 31,193 | 26,727 | CZK | |
Irsko | 32,937 | – | 28,479 | CZK | |
Itálie | 39,287 | 41,908 | 34,532 | CZK | |
Litva | 26,858 | 27,344 | 22,751 | CZK | |
Lotyšsko | 26,317 | 27,804 | 23,345 | CZK | |
Lucembursko | 27,290 | 28,749 | 23,291 | CZK | |
Maďarsko | 26,142 | – | 25,967 | CZK | |
Makedonie | 25,297 | 26,176 | 17,158 | CZK | |
Německo | 32,613 | 34,937 | 26,642 | CZK | |
Nizozemsko | 39,557 | 41,719 | 30,452 | CZK | |
Norsko | 39,778 | 41,417 | 35,885 | CZK | |
Polsko | 25,145 | 27,351 | 23,254 | CZK | |
Portugalsko | 36,072 | 36,315 | 28,344 | CZK | |
Rakousko | 28,182 | 32,073 | 25,750 | CZK | |
Rumunsko | 0 | – | – | CZK | |
Rusko | 13,448 | – | 12,872 | CZK | |
Řecko | 38,531 | – | 29,425 | CZK | |
Slovensko | 30,343 | – | 25,453 | CZK | |
Slovinsko | 30,235 | 33,640 | 26,804 | CZK | |
Srbsko | 28,006 | – | 28,116 | CZK | |
Španělsko | 28,614 | 32,208 | 25,372 | CZK | |
Švédsko | 35,594 | 37,069 | 34,887 | CZK | |
Švýcarsko | 32,600 | 34,082 | 33,094 | CZK | |
Ukrajina | 17,563 | 19,110 | 14,241 | CZK | |
Velká Británie a Sev. Irsko | 34,806 | 38,188 | 34,601 | CZK |
Aktualizace dat k 07.03.2016
Informace o cenách pohonných hmot (PHM) jsou aktualizovány v cca měsíčních intervalech.
- ceny benzínu v Evropě + cena nafty v Evropě
- ceny benzínu v Chorvatsku + cena nafty v Chorvatsku
- cena benzínu v Rakousku + cena nafty v Rakousku
- cena benzínu v České republice + cena nafty v ČR
- cena benzínu na Slovensku + cena nafty na Slovensku
- cena benzínu v Německu + cena nafty v Německu
Zdroj: http://www.uamk.cz/informace-pro-motoristy/ceny-pohonnych-hmot-v-evrope